Partidos de hoy martes, 04/01/2025 | ||||
09:00 | | Red Bull Salzburg Academy ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Trabzonspor Academy ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Once Caldas ![]() | ![]() |
|
20:15 | | América ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
22:15 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 04/02/2025 | ||||
09:00 |
| Stuttgart Academy ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 04/03/2025 | ||||
16:00 | | Nicaragua ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/04/2025 | ||||
13:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/05/2025 | ||||
06:30 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:30 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
14:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
16:00 | | México ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/06/2025 | ||||
05:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
06:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
08:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/07/2025 | ||||
13:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/08/2025 | ||||
10:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| España ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/09/2025 | ||||
14:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
Jueves, 04/10/2025 | ||||
17:00 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/11/2025 | ||||
13:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lens ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/12/2025 | ||||
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:05 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/13/2025 | ||||
05:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/14/2025 | ||||
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/15/2025 | ||||
14:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/16/2025 | ||||
14:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 04/17/2025 | ||||
18:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/18/2025 | ||||
13:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/19/2025 | ||||
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
10:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:05 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/20/2025 | ||||
05:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Nice ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/21/2025 | ||||
05:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/22/2025 | ||||
13:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/23/2025 | ||||
17:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 04/24/2025 | ||||
14:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/25/2025 | ||||
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/26/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/27/2025 | ||||
07:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 05/02/2025 | ||||
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/03/2025 | ||||
11:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/04/2025 | ||||
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/06/2025 | ||||
17:00 |
| Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/07/2025 | ||||
17:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/08/2025 | ||||
17:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/10/2025 | ||||
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/11/2025 | ||||
07:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/13/2025 | ||||
17:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/14/2025 | ||||
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/15/2025 | ||||
17:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/17/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/18/2025 | ||||
07:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/25/2025 | ||||
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/27/2025 | ||||
17:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/28/2025 | ||||
17:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/29/2025 | ||||
17:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 04/01/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Panamá, que fue el 06/26/2024, podemos dar los siguientes datos: |
2,924 PARTIDOS TELEVISADOS60 COMPETICIONES TELEVISADAS734 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Defensor Sporting - Miramar Misiones 03/31/2025 Campeonato Uruguayo |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 232 7.93% MARTES 378 12.93% MIÉRCOLES 378 12.93% JUEVES 244 8.34% VIERNES 314 10.74% SÁBADO 644 22.02% DOMINGO 734 25.1% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 290 9.92% FEBRERO 422 14.43% MARZO 387 13.24% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 9 0.31% JULIO 169 5.78% AGOSTO 315 10.77% SEPTIEMBRE 356 12.18% OCTUBRE 382 13.06% NOVIEMBRE 367 12.55% DICIEMBRE 227 7.76% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,099 37.59% 2024 1,825 62.41% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 345 partidos televisados en vivo de 17 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Red Bull Salzburg Academy - Olympiacos Academy de UEFA Youth League que se disputará el próximo martes, 1 de abril de 2025 a las 4:00 p. m..