Partidos de hoy lunes, 03/31/2025 | ||||
13:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 04/01/2025 | ||||
14:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/02/2025 | ||||
14:30 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/04/2025 | ||||
13:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/05/2025 | ||||
07:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/06/2025 | ||||
07:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/07/2025 | ||||
13:30 | | Elche ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/11/2025 | ||||
13:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
13:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/12/2025 | ||||
07:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:30 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/13/2025 | ||||
07:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/14/2025 | ||||
13:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
14:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/18/2025 | ||||
14:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/19/2025 | ||||
07:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
09:15 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/20/2025 | ||||
07:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/21/2025 | ||||
14:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/22/2025 | ||||
12:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
14:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/23/2025 | ||||
12:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Jueves, 04/24/2025 | ||||
12:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/25/2025 | ||||
13:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/26/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Final |
|
Domingo, 04/27/2025 | ||||
08:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 05/02/2025 | ||||
13:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/03/2025 | ||||
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/04/2025 | ||||
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
Viernes, 05/09/2025 | ||||
13:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/10/2025 | ||||
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/11/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/14/2025 | ||||
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/17/2025 | ||||
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/18/2025 | ||||
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/25/2025 | ||||
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/01/2025 | ||||
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 03/31/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en Panamá, que fue el 08/13/2014, podemos dar los siguientes datos: |
13,578 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS552 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Real Betis - Sevilla FC 03/30/2025 La Liga EA Sports |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 737 5.43% MARTES 935 6.89% MIÉRCOLES 1,108 8.16% JUEVES 745 5.49% VIERNES 1,449 10.67% SÁBADO 5,033 37.07% DOMINGO 3,571 26.3% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,497 11.03% FEBRERO 1,311 9.66% MARZO 1,248 9.19% ABRIL 1,165 8.58% MAYO 884 6.51% JUNIO 600 4.42% JULIO 354 2.61% AGOSTO 885 6.52% SEPTIEMBRE 1,546 11.39% OCTUBRE 1,558 11.47% NOVIEMBRE 1,276 9.4% DICIEMBRE 1,254 9.24% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 414 3.05% 2024 973 7.17% 2023 975 7.18% 2022 1,047 7.71% 2021 1,734 12.77% 2020 1,330 9.8% 2019 1,494 11% 2018 1,221 8.99% 2017 1,285 9.46% 2016 1,285 9.46% 2015 1,319 9.71% 2014 501 3.69% |
Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 16 |
En este momento, hay 257 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Cádiz CF - Eibar de LaLiga Hypermotion que se disputará el próximo lunes, 31 de marzo de 2025 a las 8:30 p. m..