Mañana viernes, 11/22/2024 | ||||
14:30 | | Racing Ferrol | Levante | |
Sábado, 11/23/2024 | ||||
08:00 | | FC Cartagena | UD Almería |
|
10:15 | | Granada CF | Cádiz CF |
|
12:30 | | Córdoba | Real Zaragoza |
|
12:30 | | Burgos CF | Eibar |
|
15:00 | | Málaga | Racing Santander |
|
Domingo, 11/24/2024 | ||||
08:00 | | Albacete | CD Tenerife |
|
10:15 | | Deportivo | Sporting Gijón |
|
10:15 | | Mirandés | Eldense |
|
12:30 | | Huesca | CD Castellón |
|
15:00 | | Elche | Real Oviedo |
|
Viernes, 11/29/2024 | ||||
14:30 | | Real Oviedo | Huesca |
|
Sábado, 11/30/2024 | ||||
10:15 | | UD Almería | Granada CF |
|
10:15 | | Real Zaragoza | Albacete |
|
12:30 | | Racing Santander | Mirandés |
|
12:30 | | Cádiz CF | Deportivo |
|
15:00 | | CD Tenerife | Elche |
|
Domingo, 12/01/2024 | ||||
08:00 | | CD Castellón | Málaga |
|
12:30 | | Levante | Burgos CF |
|
12:30 | | Eldense | Racing Ferrol |
|
15:00 | | Sporting Gijón | Córdoba |
|
Lunes, 12/02/2024 | ||||
14:30 | | Eibar | FC Cartagena |
|
Viernes, 12/06/2024 | ||||
12:30 | | Huesca | Eibar |
|
15:00 | | Elche | Cádiz CF |
|
Sábado, 12/07/2024 | ||||
10:15 | | Granada CF | Racing Santander |
|
12:30 | | Deportivo | Real Zaragoza |
|
15:00 | | Mirandés | Levante |
|
Domingo, 12/08/2024 | ||||
08:00 | | Racing Ferrol | Real Oviedo |
|
10:15 | | Málaga | UD Almería |
|
12:30 | | Albacete | CD Castellón |
|
12:30 | | Burgos CF | Eldense |
|
15:00 | | Córdoba | CD Tenerife |
|
Lunes, 12/09/2024 | ||||
14:30 | | FC Cartagena | Sporting Gijón |
|
Viernes, 12/13/2024 | ||||
14:30 | | UD Almería | Mirandés |
|
Sábado, 12/14/2024 | ||||
08:00 | | Levante | Córdoba |
|
10:15 | | Cádiz CF | Albacete |
|
10:15 | | CD Castellón | FC Cartagena |
|
12:30 | | Eibar | Real Zaragoza |
|
12:30 | | Eldense | Elche |
|
15:00 | | Real Oviedo | Granada CF |
|
Domingo, 12/15/2024 | ||||
08:00 | | Sporting Gijón | Racing Ferrol |
|
10:15 | | Burgos CF | Málaga |
|
12:30 | | Racing Santander | Huesca |
|
15:00 | | CD Tenerife | Deportivo |
|
Martes, 12/17/2024 | ||||
PD | | Deportivo | CD Castellón |
|
PD | | Málaga | Eldense |
|
PD | | Elche | Racing Santander |
|
PD | | Córdoba | Eibar |
|
PD | | Huesca | CD Tenerife |
|
PD | | Mirandés | Sporting Gijón |
|
PD | | Granada CF | FC Cartagena |
|
PD | | Real Zaragoza | Real Oviedo |
|
PD | | Racing Ferrol | UD Almería |
|
PD | | Albacete | Levante |
|
PD | | Cádiz CF | Burgos CF |
|
Sábado, 12/21/2024 | ||||
PD | | Deportivo | Mirandés |
|
PD | | Eibar | Granada CF |
|
PD | | Levante | Huesca |
|
PD | | UD Almería | Cádiz CF |
|
PD | | Sporting Gijón | Málaga |
|
PD | | Real Oviedo | Córdoba |
|
PD | | Real Zaragoza | Racing Ferrol |
|
PD | | Racing Santander | Eldense |
|
PD | | FC Cartagena | Albacete |
|
PD | | CD Castellón | Elche |
|
PD | | Burgos CF | CD Tenerife |
|
Viernes, 01/10/2025 | ||||
PD | | Málaga | Deportivo |
|
PD | | Elche | Real Zaragoza |
|
PD | | Córdoba | UD Almería |
|
PD | | Huesca | Mirandés |
|
PD | | Granada CF | Burgos CF |
|
PD | | Real Oviedo | Sporting Gijón |
|
PD | | CD Tenerife | CD Castellón |
|
PD | | Racing Ferrol | FC Cartagena |
|
PD | | Albacete | Racing Santander |
|
PD | | Cádiz CF | Levante |
|
PD | | Eldense | Eibar |
|
Sábado, 01/18/2025 | ||||
PD | | Eibar | Albacete |
|
PD | | Levante | Granada CF |
|
PD | | UD Almería | Huesca |
|
PD | | Sporting Gijón | Elche |
|
PD | | Mirandés | Málaga |
|
PD | | Real Zaragoza | CD Tenerife |
|
PD | | Racing Santander | Racing Ferrol |
|
PD | | FC Cartagena | Real Oviedo |
|
PD | | CD Castellón | Córdoba |
|
PD | | Burgos CF | Deportivo |
|
PD | | Eldense | Cádiz CF |
|
Sábado, 01/25/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Levante |
|
PD | | Málaga | Real Zaragoza |
|
PD | | Elche | Eibar |
|
PD | | Córdoba | Racing Santander |
|
PD | | Huesca | FC Cartagena |
|
PD | | Granada CF | Sporting Gijón |
|
PD | | Real Oviedo | CD Castellón |
|
PD | | CD Tenerife | Eldense |
|
PD | | Racing Ferrol | Burgos CF |
|
PD | | Albacete | UD Almería |
|
PD | | Cádiz CF | Mirandés |
|
Sábado, 02/01/2025 | ||||
PD | | Eibar | Deportivo |
|
PD | | Levante | Racing Ferrol |
|
PD | | UD Almería | Real Oviedo |
|
PD | | Sporting Gijón | Burgos CF |
|
PD | | Mirandés | Elche |
|
PD | | Real Zaragoza | Cádiz CF |
|
PD | | CD Tenerife | Albacete |
|
PD | | Racing Santander | Málaga |
|
PD | | FC Cartagena | Córdoba |
|
PD | | CD Castellón | Huesca |
|
PD | | Eldense | Granada CF |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
PD | | Deportivo | UD Almería |
|
PD | | Málaga | Levante |
|
PD | | Elche | CD Tenerife |
|
PD | | Córdoba | Huesca |
|
PD | | Sporting Gijón | Eibar |
|
PD | | Granada CF | Mirandés |
|
PD | | Real Oviedo | Eldense |
|
PD | | Racing Ferrol | CD Castellón |
|
PD | | Albacete | Real Zaragoza |
|
PD | | Cádiz CF | FC Cartagena |
|
PD | | Burgos CF | Racing Santander |
|
Sábado, 02/15/2025 | ||||
PD | | Levante | Sporting Gijón |
|
PD | | UD Almería | Elche |
|
PD | | Huesca | Granada CF |
|
PD | | Mirandés | Racing Ferrol |
|
PD | | Real Oviedo | Albacete |
|
PD | | Real Zaragoza | Burgos CF |
|
PD | | CD Tenerife | Córdoba |
|
PD | | Racing Santander | Cádiz CF |
|
PD | | FC Cartagena | Málaga |
|
PD | | CD Castellón | Eibar |
|
PD | | Eldense | Deportivo |
|
Sábado, 02/22/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Huesca |
|
PD | | Eibar | Racing Santander |
|
PD | | Málaga | CD Tenerife |
|
PD | | Levante | Mirandés |
|
PD | | Elche | FC Cartagena |
|
PD | | Sporting Gijón | UD Almería |
|
PD | | Granada CF | Real Zaragoza |
|
PD | | Racing Ferrol | Córdoba |
|
PD | | Albacete | Eldense |
|
PD | | Cádiz CF | CD Castellón |
|
PD | | Burgos CF | Real Oviedo |
|
Sábado, 03/01/2025 | ||||
PD | | UD Almería | Málaga |
|
PD | | Córdoba | Granada CF |
|
PD | | Huesca | Racing Ferrol |
|
PD | | Mirandés | CD Tenerife |
|
PD | | Real Oviedo | Deportivo |
|
PD | | Real Zaragoza | Sporting Gijón |
|
PD | | Racing Santander | Elche |
|
PD | | Albacete | Cádiz CF |
|
PD | | FC Cartagena | Eibar |
|
PD | | CD Castellón | Burgos CF |
|
PD | | Eldense | Levante |
|
Sábado, 03/08/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Córdoba |
|
PD | | Eibar | UD Almería |
|
PD | | Málaga | Cádiz CF |
|
PD | | Levante | FC Cartagena |
|
PD | | Elche | CD Castellón |
|
PD | | Sporting Gijón | Racing Santander |
|
PD | | Mirandés | Real Oviedo |
|
PD | | Granada CF | Racing Ferrol |
|
PD | | Real Zaragoza | Eldense |
|
PD | | CD Tenerife | Huesca |
|
PD | | Burgos CF | Albacete |
|
Sábado, 03/15/2025 | ||||
PD | | UD Almería | Real Zaragoza |
|
PD | | Córdoba | Sporting Gijón |
|
PD | | Huesca | Levante |
|
PD | | Real Oviedo | Elche |
|
PD | | Racing Ferrol | Eibar |
|
PD | | Racing Santander | CD Tenerife |
|
PD | | Albacete | Málaga |
|
PD | | Cádiz CF | Granada CF |
|
PD | | FC Cartagena | Burgos CF |
|
PD | | CD Castellón | Deportivo |
|
PD | | Eldense | Mirandés |
|
Sábado, 03/22/2025 | ||||
PD | | Deportivo | FC Cartagena |
|
PD | | Eibar | Huesca |
|
PD | | Málaga | Racing Ferrol |
|
PD | | Levante | CD Castellón |
|
PD | | Elche | Eldense |
|
PD | | Sporting Gijón | Albacete |
|
PD | | Mirandés | Racing Santander |
|
PD | | Granada CF | Real Oviedo |
|
PD | | Real Zaragoza | Córdoba |
|
PD | | CD Tenerife | Cádiz CF |
|
PD | | Burgos CF | UD Almería |
|
Sábado, 03/29/2025 | ||||
PD | | UD Almería | Levante |
|
PD | | Córdoba | Elche |
|
PD | | Huesca | Sporting Gijón |
|
PD | | Real Oviedo | Málaga |
|
PD | | CD Tenerife | Granada CF |
|
PD | | Racing Ferrol | Deportivo |
|
PD | | Racing Santander | Real Zaragoza |
|
PD | | Albacete | Mirandés |
|
PD | | Cádiz CF | Eibar |
|
PD | | FC Cartagena | CD Castellón |
|
PD | | Eldense | Burgos CF |
|
Sábado, 04/05/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Cádiz CF |
|
PD | | Eibar | Real Oviedo |
|
PD | | Málaga | Córdoba |
|
PD | | Levante | Racing Santander |
|
PD | | Elche | Racing Ferrol |
|
PD | | Sporting Gijón | CD Tenerife |
|
PD | | Granada CF | UD Almería |
|
PD | | Real Zaragoza | Mirandés |
|
PD | | FC Cartagena | Eldense |
|
PD | | CD Castellón | Albacete |
|
PD | | Burgos CF | Huesca |
|
Sábado, 04/12/2025 | ||||
PD | | UD Almería | FC Cartagena |
|
PD | | Córdoba | Levante |
|
PD | | Huesca | Málaga |
|
PD | | Mirandés | Deportivo |
|
PD | | Real Oviedo | Racing Ferrol |
|
PD | | Real Zaragoza | Eibar |
|
PD | | CD Tenerife | Burgos CF |
|
PD | | Racing Santander | CD Castellón |
|
PD | | Albacete | Granada CF |
|
PD | | Cádiz CF | Elche |
|
PD | | Eldense | Sporting Gijón |
|
Sábado, 04/19/2025 | ||||
PD | | Deportivo | CD Tenerife |
|
PD | | Eibar | Málaga |
|
PD | | Levante | Real Zaragoza |
|
PD | | Elche | Albacete |
|
PD | | Córdoba | Real Oviedo |
|
PD | | Sporting Gijón | Mirandés |
|
PD | | Huesca | Racing Santander |
|
PD | | Racing Ferrol | Eldense |
|
PD | | FC Cartagena | Granada CF |
|
PD | | CD Castellón | UD Almería |
|
PD | | Burgos CF | Cádiz CF |
|
Sábado, 04/26/2025 | ||||
PD | | Málaga | CD Castellón |
|
PD | | UD Almería | Racing Ferrol |
|
PD | | Mirandés | Burgos CF |
|
PD | | Granada CF | Elche |
|
PD | | Real Oviedo | Levante |
|
PD | | Real Zaragoza | Huesca |
|
PD | | CD Tenerife | Eibar |
|
PD | | Racing Santander | Deportivo |
|
PD | | Albacete | FC Cartagena |
|
PD | | Cádiz CF | Sporting Gijón |
|
PD | | Eldense | Córdoba |
|
Sábado, 05/03/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Albacete |
|
PD | | Eibar | Mirandés |
|
PD | | Málaga | Granada CF |
|
PD | | Levante | CD Tenerife |
|
PD | | UD Almería | Eldense |
|
PD | | Córdoba | Cádiz CF |
|
PD | | Huesca | Real Oviedo |
|
PD | | Racing Ferrol | Real Zaragoza |
|
PD | | FC Cartagena | Racing Santander |
|
PD | | CD Castellón | Sporting Gijón |
|
PD | | Burgos CF | Elche |
|
Sábado, 05/10/2025 | ||||
PD | | Elche | Levante |
|
PD | | Sporting Gijón | Deportivo |
|
PD | | Mirandés | CD Castellón |
|
PD | | Granada CF | Eibar |
|
PD | | Real Zaragoza | FC Cartagena |
|
PD | | CD Tenerife | Racing Ferrol |
|
PD | | Racing Santander | Real Oviedo |
|
PD | | Albacete | Huesca |
|
PD | | Cádiz CF | UD Almería |
|
PD | | Burgos CF | Córdoba |
|
PD | | Eldense | Málaga |
|
Sábado, 05/17/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Granada CF |
|
PD | | Eibar | Burgos CF |
|
PD | | Málaga | Sporting Gijón |
|
PD | | Levante | Albacete |
|
PD | | UD Almería | Racing Santander |
|
PD | | Córdoba | Mirandés |
|
PD | | Huesca | Elche |
|
PD | | Real Oviedo | Real Zaragoza |
|
PD | | Racing Ferrol | Cádiz CF |
|
PD | | FC Cartagena | CD Tenerife |
|
PD | | CD Castellón | Eldense |
|
Sábado, 05/24/2025 | ||||
PD | | Eibar | Córdoba |
|
PD | | Elche | Málaga |
|
PD | | Sporting Gijón | FC Cartagena |
|
PD | | Mirandés | UD Almería |
|
PD | | Granada CF | CD Castellón |
|
PD | | Real Zaragoza | Deportivo |
|
PD | | CD Tenerife | Real Oviedo |
|
PD | | Albacete | Racing Ferrol |
|
PD | | Cádiz CF | Huesca |
|
PD | | Burgos CF | Levante |
|
PD | | Eldense | Racing Santander |
|
Sábado, 05/31/2025 | ||||
PD | | Deportivo | Elche |
|
PD | | Málaga | Burgos CF |
|
PD | | Levante | Eibar |
|
PD | | UD Almería | CD Tenerife |
|
PD | | Córdoba | Albacete |
|
PD | | Huesca | Eldense |
|
PD | | Real Oviedo | Cádiz CF |
|
PD | | Racing Ferrol | Sporting Gijón |
|
PD | | Racing Santander | Granada CF |
|
PD | | FC Cartagena | Mirandés |
|
PD | | CD Castellón | Real Zaragoza |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LALIGA HYPERMOTION EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
Hasta el día de hoy, 11/21/2024, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de LaLiga Hypermotion en Panamá, que fue el 08/23/2014, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE LALIGA HYPERMOTION EN OTROS PAISES |
Argentina, datos estadísticos desde el 12/20/2012 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 01/26/2019 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 01/27/2019 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 05/07/2016 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 12/20/2012 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 12/20/2012 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 08/23/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 03/21/2022 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 06/14/2017 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 12/20/2012 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 08/23/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 12/20/2012 hasta el día de hoy: France, datos estadísticos desde el 06/05/2021 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 08/23/2014 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 08/23/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 06/07/2023 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 02/08/2019 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 03/09/2019 hasta el día de hoy: Nicaragua, datos estadísticos desde el 08/23/2014 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 03/28/2022 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 06/01/2022 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 01/26/2019 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 12/20/2012 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 10/01/2019 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 09/10/2017 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 08/23/2014 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 03/21/2022 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 03/28/2022 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 09/10/2017 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 12/20/2012 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 05/07/2016 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 12/20/2012 hasta el día de hoy: России, datos estadísticos desde el 02/08/2019 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 06/03/2023 hasta el día de hoy: |
En este momento, hay 297 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Racing Ferrol - Levante que se disputará el próximo viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 8:30 p. m. y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de LaLiga Hypermotion.