Partidos de hoy jueves, 11/21/2024 | ||||
12:45 | | Hammarby Kvinnor | Man City Femenino |
|
15:00 | | Barracas Central | Belgrano |
|
17:15 | | Independiente | Gimnasia LP |
|
17:15 | | Talleres Córdoba | Sarmiento |
|
19:30 | | Independiente Rivadavia | River Plate |
|
20:15 | | Cleveland Browns | Pittsburgh Steelers |
|
21:30 | | G.P. Las Vegas (Las Vegas) Libres 1 |
| |
22:00 | | Tijuana | América |
|
Mañana viernes, 11/22/2024 | ||||
01:00 |
| G.P. Las Vegas (Las Vegas) Libres 2 |
| |
06:00 | | Sorteo Fase Final |
| |
11:00 | | Karpaty Lviv | FC Kolos Kovalivka |
|
12:00 | | FK Košice | Slovan Bratislava |
|
12:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | Eintracht Frankfurt Femenino |
|
13:00 | | Astoria Walldorf | Hoffenheim II |
|
13:00 | | Viktoria Köln | Energie Cottbus |
|
13:00 | | AS Monaco | Stade Brestois |
|
14:30 | | Racing Ferrol | Levante |
|
14:30 | | Jagiellonia Bialystok | Slask Wroclaw |
|
14:30 | | FC Bayern | Augsburg |
|
15:00 | | Plymouth | Watford |
|
15:00 | | Getafe | Real Valladolid |
|
15:00 | | PSG | Toulouse |
|
15:45 | | Boston River | Defensor Sporting |
|
19:15 | | Nacional | Montevideo City Torque |
|
21:30 |
| G.P. Las Vegas (Las Vegas) Libres 3 |
|
Sábado, 11/23/2024 | ||||
00:00 | | Gimcheon Sangmu FC | Seoul |
|
01:00 |
| G.P. Las Vegas (Las Vegas) Clasificación |
| |
06:00 | | Vorskla Poltava | LNZ Cherkasy |
|
06:30 | | RoundGlass Punjab FC | NorthEast United |
|
07:30 | | Coventry City | Sheffield United |
|
07:30 | | Leicester City | Chelsea |
|
08:00 | | Kickers Offenbach | Freiburg II |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel | Mainz 05 II |
|
08:00 | | FC Homburg | Eintracht Trier |
|
08:00 | | Villingen | SG Barockstadt |
|
08:00 | | TSV Steinbach | FSV Frankfurt |
|
08:00 | | FC Giessen | Bahlinger SC |
|
08:00 | | SV Göppingen | SGV Freiberg |
|
08:00 | | Dynamo Dresden | 1. FC Saarbrücken |
|
08:00 | | Hansa Rostock | Arminia Bielefeld |
|
08:00 | | Alemannia Aachen | 1860 München |
|
08:00 | | Rot-Weiss Essen | Sandhausen |
|
08:00 | | SC Verl | Stuttgart II |
|
08:00 | | Valencia CF | Real Betis |
|
08:00 | | FC Cartagena | UD Almería |
|
08:00 | | Kayserispor | Fenerbahçe |
|
08:30 | | Dynamo Kyiv | Chernomorets Odessa |
|
09:00 | | Mohun Bagan | Jamshedpur |
|
09:00 | | Hellas Verona | Inter Milan |
|
09:30 | | FC DAC | MFK Zemplín Michalovce |
|
09:30 | | Banská Bystrica | AS Trencin |
|
09:30 | | MFK Skalica | FK Železiarne Podbrezová |
|
09:30 | | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin |
|
09:30 | | Bayer Leverkusen | Heidenheim |
|
09:30 | | Borussia Dortmund | Freiburg |
|
09:30 | | Hoffenheim | RB Leipzig |
|
09:30 | | Stuttgart | Bochum |
|
10:00 | | Oxford Utd. | Middlesbrough |
|
10:00 | | Cliftonville | Loughgall FC |
|
10:00 | | Ballymena Utd. | Larne FC |
|
10:00 | | Carrick Rangers | Dungannon Swifts |
|
10:00 | | Portadown FC | Glenavon |
|
10:00 | | Fulham | Wolverhampton |
|
10:00 | | Bournemouth | Brighton |
|
10:15 | | At. Madrid | Alavés |
|
10:15 | | Granada CF | Cádiz CF |
|
10:30 | | Unterhaching | Wehen Wiesbaden |
|
11:00 | | Shakhtar Donetsk | FC Inhulets Petrove |
|
11:00 | | Sturm Graz | Austria Klagenfurt |
|
11:00 | | Red Bull Salzburg | LASK Linz |
|
11:00 | | WSG Swarovski Tirol | Rapid Wien |
|
11:00 | | Bodrumspor | Galatasaray |
|
11:00 | | Tromsø | Strømsgodset IF |
|
11:00 | | Molde | SK Brann |
|
11:00 | | Odd | Bodø/Glimt |
|
11:00 | | Rosenborg | Sarpsborg 08 |
|
11:00 | | Viking FK | Haugesund |
|
11:00 | | Lillestrøm SK | Sandefjord |
|
11:00 | | KFUM Oslo | Kristiansund |
|
11:00 | | Fredrikstad | HamKam |
|
11:00 | | Lens | O. Marseille |
|
11:30 | | Lech Poznan | GKS Katowice |
|
12:00 | | CS Switchbacks | Rhode Island FC |
|
12:00 | | Zilina | Spartak Trnava |
|
12:00 | | AC Milan | Juventus |
|
12:30 | | Girona | Espanyol |
|
12:30 | | UD Las Palmas | Mallorca |
|
12:30 | | Córdoba | Real Zaragoza |
|
12:30 | | Burgos CF | Eibar |
|
12:30 | | Manchester City | Tottenham |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen |
|
12:45 | | Dundee FC | Hibernian |
|
12:45 | | Feyenoord | Heerenveen |
|
13:00 | | Saint Etienne | Montpellier |
|
14:15 | | Legia Warszawa | KS Cracovia |
|
14:45 | | Hearts | Celtic FC |
|
14:45 | | Parma | Atalanta |
|
14:45 | | Genk | Charleroi |
|
15:00 | | Racing Avellaneda | Cruzeiro |
|
15:00 | | Celta | FC Barcelona |
|
15:00 | | Málaga | Racing Santander |
|
15:00 | | PSV Eindhoven | Groningen |
|
15:00 | | Stade de Reims | O. Lyonnais |
|
15:30 | | Emelec | Imbabura |
|
15:30 | | Deportivo Cuenca | Libertad FC |
|
15:30 | | Técnico Universitario | Barcelona SC |
|
15:30 | | Cumbayá FC | Orense SC |
|
17:00 | | CAI La Chorrera | Veraguas CD |
|
17:30 | | Tigre | Instituto |
|
17:30 | | New York City | New York RB |
|
19:45 | | CA Huracán | Boca Juniors |
|
20:00 | | CD Tapatío | Celaya |
|
20:00 | | Orlando Pride | Washington Spirit |
|
20:00 | | Plaza Amador | Árabe Unido |
|
22:30 | | Los Angeles FC | Seattle Sounders |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 240 eventos deportivos televisados en vivo de 3 deportes distintos y de 48 competiciones distintas. De todos esos eventos, 54 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Panamá. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.