Liga 1 Perú: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Sábado, 11/02/2024 | ||||
15:15 | | Carlos A. Mannucci | Alianza Atlético | |
Domingo, 10/27/2024 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca |
|
18:00 | | Universitario | Cienciano |
|
Miércoles, 10/23/2024 | ||||
21:00 | | Carlos A. Mannucci | Cusco FC |
|
Sábado, 10/19/2024 | ||||
20:30 | | Universitario | AD Tarma |
|
Viernes, 10/18/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Lunes, 09/30/2024 | ||||
14:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Domingo, 09/29/2024 | ||||
12:00 | | Sporting Cristal | U. César Vallejo | |
14:15 | | CD Los Chankas | Deportivo Garcilaso | |
16:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Huancayo |
|
16:30 | | Comerciantes Unidos | Universitario | |
Sábado, 09/28/2024 | ||||
16:00 | | AD Tarma | Alianza Atlético | |
21:30 | | Alianza Lima | Melgar | |
Viernes, 09/27/2024 | ||||
14:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Martes, 09/24/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Lunes, 09/23/2024 | ||||
14:00 | | Alianza Atlético | Comerciantes Unidos | |
21:00 | | Melgar | Atlético Grau | |
Domingo, 09/22/2024 | ||||
16:00 | | Cusco FC | Sporting Cristal | |
18:30 | | Universitario | Unión Comercio |
|
21:00 | | U. César Vallejo | AD Tarma | |
Sábado, 09/21/2024 | ||||
21:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Jueves, 09/19/2024 | ||||
14:00 | | Unión Comercio | Alianza Atlético | |
16:15 | | CD Los Chankas | UTC Cajamarca | |
21:00 | | Carlos A. Mannucci | Melgar |
|
Miércoles, 09/18/2024 | ||||
14:00 | | Atlético Grau | Alianza Lima | |
16:30 | | Comerciantes Unidos | U. César Vallejo | |
21:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Martes, 09/17/2024 | ||||
14:00 | | Sporting Cristal | Deportivo Garcilaso | |
16:15 | | AD Tarma | Cusco FC | |
Domingo, 09/15/2024 | ||||
14:00 | | Alianza Atlético | Universitario | |
16:15 | | Melgar | CD Los Chankas | |
Sábado, 09/14/2024 | ||||
14:00 | | Cusco FC | Comerciantes Unidos | |
16:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
16:15 | | Sport Huancayo | Sporting Cristal | |
20:00 | | Alianza Lima | Carlos A. Mannucci | |
Viernes, 09/13/2024 | ||||
14:00 | | UTC Cajamarca | Cienciano | |
16:15 | | Deportivo Garcilaso | AD Tarma | |
19:00 | | U. César Vallejo | Unión Comercio | |
Sábado, 09/07/2024 | ||||
16:15 | | Melgar | Comerciantes Unidos | |
Domingo, 09/01/2024 | ||||
14:00 | | Unión Comercio | Atlético Grau | |
Lunes, 08/26/2024 | ||||
14:00 | | Unión Comercio | Cusco FC | |
21:00 | | Carlos A. Mannucci | Atlético Grau |
|
Domingo, 08/25/2024 | ||||
12:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
14:15 | | AD Tarma | Sport Huancayo | |
16:30 | | Comerciantes Unidos | Deportivo Garcilaso | |
21:00 | | Cienciano | Melgar | |
Sábado, 08/24/2024 | ||||
13:50 | | Alianza Atlético | Sport Boys A. | |
16:20 | | CD Los Chankas | Alianza Lima | |
21:30 | | Universitario | U. César Vallejo |
|
Miércoles, 08/21/2024 | ||||
20:30 | | Melgar | Sporting Cristal | |
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA 1 BETSSON EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
Hasta el día de hoy, 11/23/2024, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de Liga 1 Betsson en Panamá, que fue el 08/24/2014, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE LIGA 1 BETSSON EN OTROS PAISES |
Arab MENA, datos estadísticos desde el 10/03/2023 hasta el día de hoy: Argentina, datos estadísticos desde el 08/24/2014 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 08/24/2014 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 08/26/2020 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 08/18/2020 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 08/24/2014 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 08/24/2014 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 08/24/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 06/10/2023 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 08/26/2020 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 03/23/2019 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 08/24/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 08/08/2020 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 08/24/2014 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 08/24/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 06/10/2023 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 05/05/2015 hasta el día de hoy: Nicaragua, datos estadísticos desde el 08/24/2014 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 06/10/2023 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 05/07/2022 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 08/24/2014 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 06/12/2016 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 08/26/2020 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 10/19/2020 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 08/24/2014 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 06/10/2023 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 06/10/2023 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 10/19/2020 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 03/23/2019 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 08/26/2020 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 08/26/2020 hasta el día de hoy: России, datos estadísticos desde el 08/26/2020 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 06/10/2023 hasta el día de hoy: |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Liga 1 Perú pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Liga 1 Perú en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 1886 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el domingo, 24 de agosto de 2014 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Liga 1 Perú es Fanatiz con un total de 1105.